什麼是外匯?
外匯市場是一個全球化的分散市場,世界上所有貨幣都在外匯市場交易
這個市場每天的交易量約為5.1萬億美元,是世界上流動性最高的金融市場。 在下面查看我們的實時點差
產品 | 典型 | 低至 |
---|---|---|
AUD/CAD | 2.6 | 1.8 |
AUD/CHF | 3.6 | 2.7 |
AUD/CNH | 18 | 12 |
AUD/JPY | 2.2 | 1.7 |
AUD/NOK | 42 | 21 |
AUD/NZD | 5 | 3.6 |
AUD/PLN | 21.4 | 12.4 |
AUD/SGD | 8.3 | 7.3 |
AUD/USD | 1.2 | 0.8 |
CAD/CHF | 4 | 3 |
CAD/JPY | 3.6 | 3 |
CAD/NOK | 34 | 17 |
CAD/PLN | 23 | 18 |
CHF/HUF | 47 | 38 |
CHF/JPY | 2.8 | 1.9 |
CHF/NOK | 47.2 | 34.9 |
CHF/PLN | 30.8 | 20.8 |
CNH/JPY | 117 | 108 |
EUR/AUD | 4.4 | 3.2 |
EUR/CAD | 3.8 | 2.6 |
EUR/CHF | 2.7 | 1.9 |
EUR/CNH | 18 | 11 |
EUR/CZK | 34 | 25 |
EUR/DKK | 7.1 | 3.7 |
EUR/GBP | 1.8 | 1 |
EUR/HKD | 17 | 13 |
EUR/HUF | 19.5 | 3.5 |
EUR/JPY | 2.1 | 1.6 |
EUR/MXN | 190 | 150 |
EUR/NOK | 40 | 16 |
EUR/NZD | 8.5 | 6.2 |
EUR/PLN | 16.9 | 5.9 |
EUR/RON | 51 | 40 |
EUR/RUB | 42.1 | 40 |
EUR/SEK | 34.7 | 13 |
EUR/SGD | 7 | 6 |
EUR/TRY | 66.1 | 29 |
EUR/USD | 1 | 0.8 |
EUR/ZAR | 145 | 50.1 |
GBP/AUD | 6 | 3.7 |
GBP/CAD | 5.5 | 3.7 |
GBP/CHF | 4.9 | 3.1 |
GBP/DKK | 54 | 40 |
GBP/HKD | 31 | 20 |
GBP/JPY | 3.4 | 2.3 |
GBP/MXN | 200 | 150 |
產品 | 典型 | 低至 |
---|---|---|
GBP/NOK | 89.7 | 54.6 |
GBP/NZD | 7.7 | 4 |
GBP/PLN | 50 | 30.5 |
GBP/SEK | 90.6 | 56 |
GBP/SGD | 11 | 9.6 |
GBP/USD | 1.8 | 1 |
GBP/ZAR | 198.1 | 51.8 |
HKD/JPY | 25 | 15 |
NOK/DKK | 13 | 10 |
NOK/JPY | 100 | 70 |
NOK/SEK | 18.9 | 15 |
NZD/CAD | 7.8 | 6.3 |
NZD/CHF | 5.6 | 4.7 |
NZD/JPY | 3.5 | 2.6 |
NZD/USD | 2.9 | 2.3 |
SGD/HKD | 38 | 35 |
SGD/JPY | 5.1 | 4.2 |
TRY/JPY | 7.1 | 6.4 |
USD/CAD | 2.2 | 1.5 |
USD/CHF | 2 | 1.3 |
USD/CNH | 8.4 | 4.4 |
USD/CZK | 27.4 | 21 |
USD/DKK | 6.7 | 3.6 |
USD/HKD | 12 | 12 |
USD/HUF | 17 | 5.6 |
USD/ILS | 43 | 30 |
USD/JPY | 1 | 0.8 |
USD/MXN | 70 | 34 |
USD/NOK | 42 | 20 |
USD/PLN | 12.6 | 3.6 |
USD/RON | 70.7 | 51 |
USD/RUB | 11.4 | 10 |
USD/SEK | 41 | 20 |
USD/SGD | 5.5 | 4.6 |
USD/THB | 3.5 | 3 |
USD/TRY | 54 | 30 |
USD/ZAR | 153 | 30 |
XAG/USD | 3 | 2.6 |
XAU/AUD | 52 | 21 |
XAU/CHF | 51 | 30 |
XAU/EUR | 56 | 41 |
XAU/GBP | 52 | 38 |
XAU/JPY | 48 | 30 |
XAU/USD | 48 | 35 |
ZAR/JPY | 5.4 | 2.2 |
上次更新時間: 上次更新時間:2019年12月31日,星期二,美國東部時間上午12:00:00
點差將根據市場狀況而變化,包括波動性、可用流動性和其他因素。典型點差可能不適用於管理賬戶和由介紹經紀商介紹的賬戶。MetaTrader的擴展可能會有所不同。
在全球最大的貿易市場尋找機會
24/5交易
您可以隨時隨地進行交易,交易市場只會在周末閉市。
從多種貨幣的漲跌中獲利
無論市場上漲或下跌,您都可以獲利。
無傭金
在外匯交易中,唯一的交易成本是點差,即買入價和要價之間的價格差。您無需支付佣金。
利用杠桿
只需少量的初始存款即可利用杠桿最大化您的交易(增加杠桿會增加風險)。