Forex
Lucre com o mercado mais líquido do mundo ao fazer trading no mercado Forex. Escolha seus pares de moedas favoritos.
– Negocie 24 horas por dia, 5 dias por semana
– Spreads competitivos
– Ferramentas poderosas para otimizar sua experiência de trading
Ainda não está pronto? Experimente a conta de demonstração primeiro
O que é Forex?
O Forex é um mercado global descentralizado ou de balcão para trading de moedas
Este mercado movimenta cerca de 5,1 trilhões de dólares americanos por dia e é o mercado financeiro mais líquido do mundo. Confira nosso spread ao vivo abaixo.
Produtos | Típico | Tão Baixo Quanto |
---|---|---|
AUD/CAD | 2.6 | 1.8 |
AUD/CHF | 3.6 | 2.7 |
AUD/CNH | 18 | 12 |
AUD/JPY | 2.2 | 1.7 |
AUD/NOK | 42 | 21 |
AUD/NZD | 5 | 3.6 |
AUD/PLN | 21.4 | 12.4 |
AUD/SGD | 8.3 | 7.3 |
AUD/USD | 1.2 | 0.8 |
CAD/CHF | 4 | 3 |
CAD/JPY | 3.6 | 3 |
CAD/NOK | 34 | 17 |
CAD/PLN | 23 | 18 |
CHF/HUF | 47 | 38 |
CHF/JPY | 2.8 | 1.9 |
CHF/NOK | 47.2 | 34.9 |
CHF/PLN | 30.8 | 20.8 |
CNH/JPY | 117 | 108 |
EUR/AUD | 4.4 | 3.2 |
EUR/CAD | 3.8 | 2.6 |
EUR/CHF | 2.7 | 1.9 |
EUR/CNH | 18 | 11 |
EUR/CZK | 34 | 25 |
EUR/DKK | 7.1 | 3.7 |
EUR/GBP | 1.8 | 1 |
EUR/HKD | 17 | 13 |
EUR/HUF | 19.5 | 3.5 |
EUR/JPY | 2.1 | 1.6 |
EUR/MXN | 190 | 150 |
EUR/NOK | 40 | 16 |
EUR/NZD | 8.5 | 6.2 |
EUR/PLN | 16.9 | 5.9 |
EUR/RON | 51 | 40 |
EUR/RUB | 42.1 | 40 |
EUR/SEK | 34.7 | 13 |
EUR/SGD | 7 | 6 |
EUR/TRY | 66.1 | 29 |
EUR/USD | 1 | 0.8 |
EUR/ZAR | 145 | 50.1 |
GBP/AUD | 6 | 3.7 |
GBP/CAD | 5.5 | 3.7 |
GBP/CHF | 4.9 | 3.1 |
GBP/DKK | 54 | 40 |
GBP/HKD | 31 | 20 |
GBP/JPY | 3.4 | 2.3 |
GBP/MXN | 200 | 150 |
Produtos | Típico | Tão Baixo Quanto |
---|---|---|
GBP/NOK | 89.7 | 54.6 |
GBP/NZD | 7.7 | 4 |
GBP/PLN | 50 | 30.5 |
GBP/SEK | 90.6 | 56 |
GBP/SGD | 11 | 9.6 |
GBP/USD | 1.8 | 1 |
GBP/ZAR | 198.1 | 51.8 |
HKD/JPY | 25 | 15 |
NOK/DKK | 13 | 10 |
NOK/JPY | 100 | 70 |
NOK/SEK | 18.9 | 15 |
NZD/CAD | 7.8 | 6.3 |
NZD/CHF | 5.6 | 4.7 |
NZD/JPY | 3.5 | 2.6 |
NZD/USD | 2.9 | 2.3 |
SGD/HKD | 38 | 35 |
SGD/JPY | 5.1 | 4.2 |
TRY/JPY | 7.1 | 6.4 |
USD/CAD | 2.2 | 1.5 |
USD/CHF | 2 | 1.3 |
USD/CNH | 8.4 | 4.4 |
USD/CZK | 27.4 | 21 |
USD/DKK | 6.7 | 3.6 |
USD/HKD | 12 | 12 |
USD/HUF | 17 | 5.6 |
USD/ILS | 43 | 30 |
USD/JPY | 1 | 0.8 |
USD/MXN | 70 | 34 |
USD/NOK | 42 | 20 |
USD/PLN | 12.6 | 3.6 |
USD/RON | 70.7 | 51 |
USD/RUB | 11.4 | 10 |
USD/SEK | 41 | 20 |
USD/SGD | 5.5 | 4.6 |
USD/THB | 3.5 | 3 |
USD/TRY | 54 | 30 |
USD/ZAR | 153 | 30 |
XAG/USD | 3 | 2.6 |
XAU/AUD | 52 | 21 |
XAU/CHF | 51 | 30 |
XAU/EUR | 56 | 41 |
XAU/GBP | 52 | 38 |
XAU/JPY | 48 | 30 |
XAU/USD | 48 | 35 |
ZAR/JPY | 5.4 | 2.2 |
Os spreads variam com base nas condições de mercado, incluindo volatilidade, liquidez disponível e outros fatores. Spreads típicos podem não estar disponíveis para contas gerenciadas e contas indicadas por um corretor de apresentação. Os spreads do MetaTrader podem variar.
Identifique opotunidades no maior mercado de trading do mundo
Faça trade 24/5
Faça trade sempre que for conveniente para você, este mercado nunca dorme até os fins de semana.
Lucre com a ascensão e queda de várias moedas
Você pode obter lucros dos dois lados, quando o mercado está subindo ou caindo.
Sem comissões
No Forex trading, o único custo de trading é o spread, que é a diferença de preço entre o preço de compra e de venda. Sem comissão a pagar
Tire proveito da alavancagem
Ganhe exposição total com apenas um pequeno depósito inicial (com o aumento da alavancagem vem o aumento do risco).
Novo em trading?
Aumente sua confiança e conhecimento em trading aprendendo com nossos recursos educacionais.

Lucre com os mercados bullish oubearish. Isso agora é possível com o FVP Trade
Ainda não está pronto? Experimente a conta de demonstração primeiro