외환
외환 시장을 거래함으로써 세계에서 가장 유동적인 시장에서 이익을 얻으세요. 좋아하는 환율 페어를 선택하십시오.
– 주 5 일, 하루 24 시간 거래
– 경쟁 스프레드
– 거래 경험을 최적화하는 강력한 도구
아직 준비되지 않았습니까? 먼저 데모 계정을 사용해보십시오
외환이란 무엇입니까?
외환 거래에 대한 글로벌 분산 또는 장외 시장
이 시장은 하루 약 5.1조 달러에 거래되며 세계에서 가장 유동적인 금융 시장입니다. 아래의 라이브 스프레드를 확인하십시오.
상품 | 전형적인 | 최저 |
---|---|---|
AUD/CAD | 2.6 | 1.8 |
AUD/CHF | 3.6 | 2.7 |
AUD/CNH | 18 | 12 |
AUD/JPY | 2.2 | 1.7 |
AUD/NOK | 42 | 21 |
AUD/NZD | 5 | 3.6 |
AUD/PLN | 21.4 | 12.4 |
AUD/SGD | 8.3 | 7.3 |
AUD/USD | 1.2 | 0.8 |
CAD/CHF | 4 | 3 |
CAD/JPY | 3.6 | 3 |
CAD/NOK | 34 | 17 |
CAD/PLN | 23 | 18 |
CHF/HUF | 47 | 38 |
CHF/JPY | 2.8 | 1.9 |
CHF/NOK | 47.2 | 34.9 |
CHF/PLN | 30.8 | 20.8 |
CNH/JPY | 117 | 108 |
EUR/AUD | 4.4 | 3.2 |
EUR/CAD | 3.8 | 2.6 |
EUR/CHF | 2.7 | 1.9 |
EUR/CNH | 18 | 11 |
EUR/CZK | 34 | 25 |
EUR/DKK | 7.1 | 3.7 |
EUR/GBP | 1.8 | 1 |
EUR/HKD | 17 | 13 |
EUR/HUF | 19.5 | 3.5 |
EUR/JPY | 2.1 | 1.6 |
EUR/MXN | 190 | 150 |
EUR/NOK | 40 | 16 |
EUR/NZD | 8.5 | 6.2 |
EUR/PLN | 16.9 | 5.9 |
EUR/RON | 51 | 40 |
EUR/RUB | 42.1 | 40 |
EUR/SEK | 34.7 | 13 |
EUR/SGD | 7 | 6 |
EUR/TRY | 66.1 | 29 |
EUR/USD | 1 | 0.8 |
EUR/ZAR | 145 | 50.1 |
GBP/AUD | 6 | 3.7 |
GBP/CAD | 5.5 | 3.7 |
GBP/CHF | 4.9 | 3.1 |
GBP/DKK | 54 | 40 |
GBP/HKD | 31 | 20 |
GBP/JPY | 3.4 | 2.3 |
GBP/MXN | 200 | 150 |
상품 | 전형적인 | 최저 |
---|---|---|
GBP/NOK | 89.7 | 54.6 |
GBP/NZD | 7.7 | 4 |
GBP/PLN | 50 | 30.5 |
GBP/SEK | 90.6 | 56 |
GBP/SGD | 11 | 9.6 |
GBP/USD | 1.8 | 1 |
GBP/ZAR | 198.1 | 51.8 |
HKD/JPY | 25 | 15 |
NOK/DKK | 13 | 10 |
NOK/JPY | 100 | 70 |
NOK/SEK | 18.9 | 15 |
NZD/CAD | 7.8 | 6.3 |
NZD/CHF | 5.6 | 4.7 |
NZD/JPY | 3.5 | 2.6 |
NZD/USD | 2.9 | 2.3 |
SGD/HKD | 38 | 35 |
SGD/JPY | 5.1 | 4.2 |
TRY/JPY | 7.1 | 6.4 |
USD/CAD | 2.2 | 1.5 |
USD/CHF | 2 | 1.3 |
USD/CNH | 8.4 | 4.4 |
USD/CZK | 27.4 | 21 |
USD/DKK | 6.7 | 3.6 |
USD/HKD | 12 | 12 |
USD/HUF | 17 | 5.6 |
USD/ILS | 43 | 30 |
USD/JPY | 1 | 0.8 |
USD/MXN | 70 | 34 |
USD/NOK | 42 | 20 |
USD/PLN | 12.6 | 3.6 |
USD/RON | 70.7 | 51 |
USD/RUB | 11.4 | 10 |
USD/SEK | 41 | 20 |
USD/SGD | 5.5 | 4.6 |
USD/THB | 3.5 | 3 |
USD/TRY | 54 | 30 |
USD/ZAR | 153 | 30 |
XAG/USD | 3 | 2.6 |
XAU/AUD | 52 | 21 |
XAU/CHF | 51 | 30 |
XAU/EUR | 56 | 41 |
XAU/GBP | 52 | 38 |
XAU/JPY | 48 | 30 |
XAU/USD | 48 | 35 |
ZAR/JPY | 5.4 | 2.2 |
최종 업데이트 : 2019년 12월 31일 화요일 오전 12:00:00 EST
스프레드는 변동성, 가용 유동성 및 기타 요인을 포함한 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 인트로듀싱 브로커가 참조하는 관리 계정 및 계정에는 일반 스프레드를 사용하지 못할 수 있습니다. MetaTrader 스프레드는 다를 수 있습니다.
세계 최대 거래 시장에서 기회를 특정
24시간연중무휴 거래
여러분이 편할 때 언제든지 거래하십시오. 이 시장은 주말까지 쉬지 않습니다.
여러 통화의 상승과 하락으로 인한 이익
시장이 상승 할 때 또는 시장이 하락할 때 두 가지 방식으로 수익을 올릴 수 있습니다
수수료 없음
외환 거래에서 거래의 유일한 비용은 스프레드이며, 이는 입찰과 요청 가격의 가격 차이입니다. 수수료는 없습니다.
레버리지 활용하기
적은 초기 예금으로 완전한 이익을 얻으십시오 (레버리지가 증가하면 위험이 증가합니다)
