스프레드 비용
– 우 리 는 화폐 가 다른 CFD 도구 와 경 쟁 력 있 는 금 리 차 를 제공 합 니 다.
– 활발 한 거래 자 는 거래 에서 더 높 은 수수 료 를 받 을 수 있다.
– 만약 당신 이 활발 한 거래 자 였 다 면, 오늘 우리 와 이야기 하 세 요.
아직 준비되지 않았습니까?
먼저 데모 계정을 사용해보십시오
외환 평균 스프레드
페어 | 스프레드 |
---|---|
AUD/CAD | 2.6 |
AUD/NZD | 3.6 |
CAD/JPY | 2.4 |
EUR/CAD | 2.9 |
EUR/JPY | 2.1 |
EUR/SEK | 35.6 |
GBP/AUD | 4.0 |
GBP/JPY | 2.7 |
NZD/CAD | 4.5 |
NZD/USD | 2.0 |
USD/CHF | 1.6 |
USD/MXN | 43.0 |
USD/TRY | 32.0 |
페어 | 스프레드 |
---|---|
AUD/CHF | 3.2 |
AUD/USD | 1.8 |
CHF/JPY | 2.6 |
EUR/CHF | 2.4 |
EUR/NOK | 36.3 |
EUR/TRY | 29.8 |
GBP/CAD | 4.0 |
GBP/NZD | 5.8 |
NZD/CHF | 4.3 |
TRY/JPY | 4.6 |
USD/CNH | 9.0 |
USD/NOK | 30.6 |
USD/ZAR | 68.9 |
페어 | 스프레드 |
---|---|
AUD/JPY | 2.2 |
CAD/CHF | 3.2 |
EUR/AUD | 2.6 |
EUR/GBP | 2.3 |
EUR/NZD | 4.1 |
EUR/USD | 1.3 |
GBP/CHF | 3.1 |
GBP/USD | 1.9 |
NZD/JPY | 2.3 |
USD/CAD | 2.2 |
USD/JPY | 2.4 |
USD/SEK | 32.3 |
ZAR/JPY | 3.8 |
CFD 평균 스프레드
상품 | 스프레드 |
---|---|
AUS200 | 1.87 |
EUSTX50 | 1.15 |
HKG33 | 9.60 |
SPX500 | 0.38 |
US30 | 1.57 |
USOil | 0.03 |
XAU/USD | 0.37 |
SOYF | 0.75 |
상품 | 스프레드 |
---|---|
CHN50 | 9.44 |
FRA40 | 1.33 |
JPN225 | 8.75 |
UK100 | 0.99 |
NGAS | 0.01 |
Copper | 0.003 |
BUND | 0.03 |
WHEATF | 0.70 |
상품 | 스프레드 |
---|---|
ESP35 | 7.46 |
GER301 | 1.28 |
NAS100 | 1.09 |
US2000 | 0.37 |
UKOil | 0.04 |
XAG/USD | 0.04 |
CORNF | 0.72 |
총 원 가 를 계산 하 다
당신 의 거래 총 원 가 는 차액 에 pip 원 가 를 곱 하 는 것 입 니 다.예 를 들 어 호주 달러 로 계산 하 는 계좌 에 있 는 유로 / 달러 의 가격 차 이 를 1.2 로 가정한다.항목 별 총 비용 계산:
(가격 차이) x (Pip 원가) x (거래 수량) = 총 원가
좋 은 중개인 은 투명 한 정가 와 빠 른 집행 을 제공 해 야 한다
FVP Trade 는 두 가지 서 비 스 를 동시에 제공 할 수 있 습 니 다!
아직 준비되지 않았습니까?
먼저 데모 계정을 사용해보십시오