Coût des spreads
– Nous proposons des spreads compétitifs sur nos paires de devises et nos instruments CFD.
– Les traders actifs peuvent obtenir plus de remises sur les spreads en fonction du volume négocié.
Pas encore prêt? Essayez le compte démo
Spreads Moyens Forex
Paire | Spreads |
---|---|
AUD/CAD | 2.6 |
AUD/NZD | 3.6 |
CAD/JPY | 2.4 |
EUR/CAD | 2.9 |
EUR/JPY | 2.1 |
EUR/SEK | 35.6 |
GBP/AUD | 4.0 |
GBP/JPY | 2.7 |
NZD/CAD | 4.5 |
NZD/USD | 2.0 |
USD/CHF | 1.6 |
USD/MXN | 43.0 |
USD/TRY | 32.0 |
Paire | Spreads |
---|---|
AUD/CHF | 3.2 |
AUD/USD | 1.8 |
CHF/JPY | 2.6 |
EUR/CHF | 2.4 |
EUR/NOK | 36.3 |
EUR/TRY | 29.8 |
GBP/CAD | 4.0 |
GBP/NZD | 5.8 |
NZD/CHF | 4.3 |
TRY/JPY | 4.6 |
USD/CNH | 9.0 |
USD/NOK | 30.6 |
USD/ZAR | 68.9 |
Paire | Spreads |
---|---|
AUD/JPY | 2.2 |
CAD/CHF | 3.2 |
EUR/AUD | 2.6 |
EUR/GBP | 2.3 |
EUR/NZD | 4.1 |
EUR/USD | 1.3 |
GBP/CHF | 3.1 |
GBP/USD | 1.9 |
NZD/JPY | 2.3 |
USD/CAD | 2.2 |
USD/JPY | 2.4 |
USD/SEK | 32.3 |
ZAR/JPY | 3.8 |
Spreads moyens CFD
Instrument | Spreads |
---|---|
AUS200 | 1.87 |
EUSTX50 | 1.15 |
HKG33 | 9.60 |
SPX500 | 0.38 |
US30 | 1.57 |
USOil | 0.03 |
XAU/USD | 0.37 |
SOYF | 0.75 |
Instrument | Spreads |
---|---|
CHN50 | 9.44 |
FRA40 | 1.33 |
JPN225 | 8.75 |
UK100 | 0.99 |
NGAS | 0.01 |
Copper | 0.003 |
BUND | 0.03 |
WHEATF | 0.70 |
Instrument | Spreads |
---|---|
ESP35 | 7.46 |
GER301 | 1.28 |
NAS100 | 1.09 |
US2000 | 0.37 |
UKOil | 0.04 |
XAG/USD | 0.04 |
CORNF | 0.72 |
Calcul du coût total
Le coût total de votre transaction est le spread multiplié par le coût du pip.
Par exemple, supposons que l’EUR / USD sur un compte libellé en AUD a un spread de 1,2. Pour calculer le coût total par:
(Spread) x (cout de Pip ) x (Nombre de lots échangés) = Coût total
Un bon courtier doit être en mesure de fournir un prix transparent et une exécution rapide
FVPTrade peut vous fournir les deux!
Pas encore prêt?
Essayez le compte démo